Informacje o serwerze
Aktualne mnożniki, etapy doświadczenia i najważniejsze parametry świata.
Dynamiczne etapy
Doświadczenie
Rate EXP maleje wraz z poziomem postaci.
| Poziom od | Poziom do | Mnożnik EXP |
|---|---|---|
| 1 | 199 | x100 |
| 200 | 500 | x70 |
| 500 | 749 | x50 |
| 750 | 999 | x45 |
| 1000 | 1249 | x40 |
| 1250 | 1499 | x35 |
| 1500 | 1999 | x30 |
| 2000 | 2499 | x25 |
| 2500 | 3999 | x20 |
| 4000 | 4500 | x15 |
| 4500 | 5000 | x12 |
| 5000 | 6000 | x8 |
| 6000 | bez limitu | x2 |
Świat OPEN
Serwer działa całodobowo. Ochrona PvP obowiązuje do poziomu 100.
Global save
Codzienny zapis świata rozpoczyna się o 08:00 czasu polskiego.
Mechaniki
Szczegóły petów, rarity, poziomów broni, staminy i eventów znajdziesz w Wiki Devoria.